게시일 : 2022.04.21
중분류 |
소분류 |
항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
상급병실료 차액 | 특실 | ABZ11 | 특실 | - | 200,000 | 250,000 | 특실/ 준특실 | |||
상급병실료 차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 | 170,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 2인실 | ABZ02 | 2인실 | 100,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 3인실 | ABZ03 | 3인실 | 80,000 |
중분류 |
소분류 |
항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
검사료 | 검체검사 | LH-Kit | 15,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3720 | 베타에이취씨지 | 25,000 | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3730 | 항뮬러관호르몬검사 | 60,000 | ||||||
검사료 | 미생물분자 병리검사 | D6586 | HPV-PCR | 60,000 | 검진 목적 | |||||
검사료 | 미생물분자 병리검사 | D6801 | STD 6종 | 50,000 | 검진 목적 | |||||
검사료 | 임신관련검사 | D5701 | 요임신반응검사-일반면역검사(정성) | 10,000 | ||||||
검사료 | 감염검사 | D5892 | Helicobacter pylori검사-CLO Test | 11,180 | 선별 급여 | |||||
검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상세포검사-자궁질 세포병리검사 | 45,000 | ||||||
검사료 | 분자병리검사 | CZ053 | 호흡기바이러스 PCR | 120,000 | ||||||
검사료 | 내분비진단검사 | CZ212 | PAPP-A검사 | 40,000 | ||||||
검사료 | 감염증 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A,B 바이러스 항원(현장검사) | 25,000 | ||||||
검사료 | 생식,임신 및 분만 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | ||||||
검사료 | 천자 및 생검 | 양수염색체검사 | 600,000 | 750,000 | ||||||
검사료 | 천자 및 생검 | 양수염색체검사(쌍둥이) | 850,000 | 1,000,000 |
중분류 |
소분류 |
항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
검사료 | 혈액검사 | 맘가드검사(NIPT) | 600,000 | |||||||
검사료 | 혈액검사 | 니프티검사(NIPT) | 650,000 | |||||||
검사료 | 혈액검사 | 더 맘스캐닝검사(NIPT) | 650,000 | 750,000 | ||||||
검사료 | 혈액검사 | Fragile-X증후군 | 130,000 | |||||||
검사료 | 혈액검사 | 난청 유전자검사(신생아) | 60,000 | 120,000 | ||||||
검사료 | 혈액검사 | 눈종합검진(신생아) | 150,000 | |||||||
검사료 | 혈액검사 | G 스캐닝검사(신생아) | 250,000 | 450,000 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA004 | 위수면비 | 30,000 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA003 | 대장수면비 | 50,000 | ||||||
검사료 | 내시경 | 위,대장수면비 | 60,000 | |||||||
검사료 | 생식,임신 및 검사 | E7300 | 정액검사 | 30,000 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB414 | 갑상선 초음파 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | EB421 | 유방 초음파 | 100,000 | 갑상선 포함 | ||||||
초음파 검사료 | EB432 | 경흉부 심초음파 | 100,000 | |||||||
초음파 검사료 | EB441 | 복부초음파 (간,담낭,담도,비장,췌장) | 50,000 | |||||||
초음파 검사료 | EB481 | 경동맥 초음파 | 50,000 | |||||||
초음파 검사료 | EB455 | 여성생식기 초음파 | 70,000 | |||||||
초음파 검사료 | EB455 | 여성생식기 초음파(항문) | 70,000 | |||||||
초음파 검사료 | EB511/ EB515 | 임산부 복부초음파 | 70,000 | 90,000 | 단태/쌍태 | |||||
초음파 검사료 | EB513 | 임산부 정밀초음파(초기) | 100,000 | 단태/쌍태 | ||||||
초음파 검사료 | EB517 | 임산부 정밀초음파(중기) | 100,000 | 단태/쌍태 | ||||||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB562 | 자궁경검사 유도초음파 | 200,000 | ||||||
초음파 검사료 | EZ986 | 분만후/퇴원(출산)초음파 | 70,000 | |||||||
초음파 검사료 | EZ987 | 진공보조 유방생검 초음파 | 800,000 | 2,000,000 | 편측/양측 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | |||
영상진단 및 방사선치료료 | 골밀도검사 | HC342 | 골밀도검사 양방사선(광자)-2부위이상 | 20,000 | 45,440 |
중분류 | 소분류 | 항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 |
명칭 |
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
처치 및 수술료 | 여성생식기, 임신과 분만 | R0413 | 전*후질벽 봉합술 | 1,500,000 | 1,800,000 | 포함 | 비포함 | 단독/ 타수술시 | ||
처치 및 수술료 | 여성생식기, 임신과 분만 | R4271 | 자궁내 장치삽입술 | 32,060 | 비포함 | 비포함 | ||||
처치 및 수술료 | 여성생식기, 임신과 분만 | R4275 | 자궁내 장치제거료 | 30,340 | 포함 | 비포함 | 정맥마취 여부 | |||
처치 및 수술료 | 여성생식기, 임신과 분만 | R4344 | 난관결찰술(양측) | 500,000 | 700,000 | 포함 | 비포함 | 단독/ 타수술시 | ||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | R6401 | 정자처리비용 | 150,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | R6430 | 난자채취 및 처리 | 300,000 | 500,000 | |||||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | R6481 | 세포질내 정자주입술 | 300,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | R6511 | 수정란 배양 | 300,000 | 500,000 | |||||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | R6532 | 배아이식 | 300,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | R6560 | 자궁강내 정자주입술 | 350,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 보조생식술 | 배아동결보존 | 180,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 음핵성형술 | 300,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 성형수술 | 소음순 절제술 | 100,000 | 1,800,000 | 포함 | 비포함 | 편측/ 양측 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | G-spot 성형술 | 500,000 | 800,000 | 포함 | 비포함 | 단독/ 타수술시 | |||
처치 및 수술료 | 성형수술 | M-sling | 2,700,000 | 포함 | 포함 |
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이 사항 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | ||
피임시술 | 641106041 | 카일리나 | 380,000 | ||||
피임시술 | 641100600 | 미레나 | 350,000 | ||||
피임시술 | 653200750 | 임플라논 | 350,000 | ||||
피임시술 | 641105820 | 제이디스 | 250,000 | ||||
피임시술 | 실버라인 | 190,000 | |||||
치료재료대 | BM0001ZC | 진공보조 유방생검 Probe-벡스코아 | 250,000 | ||||
피부보호제 | BM5001HP | 제로이드 인텐시브 크림 엠디 | 30,000 | ||||
피부보호제 | BM5002HP | 제로이드 인텐시브 로션 엠디 | 36,000 | ||||
피부보호제 | BM5003HP | 제로이드 인텐시브 리치 크림 엠디 | 32,000 | ||||
피부보호제 | BM5002QT | 이지듀MD 보습크림 | 38,000 | ||||
피부보호제 | BM5001QP | 덱시안 MED 크림 | 38,000 | ||||
피부보호제 | BM5002QP | 덱시안 MED 아이리드 크림 | 20,000 | ||||
피부보호제 | BM5000VU | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 크림 엠디 | 38,000 | ||||
피부보호제 | BM5001VU | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 로션 엠디 | 38,000 | ||||
흉터관리제 | bm5001VF | 리메스카 스틱 10g | 65,000 | ||||
합성거즈 드레싱 | BM5012CD | 시카케어(12cm×15cm) | 140,000 | ||||
점착성투명창상피복재 | BM5001KK | 시메오일 젤시트 | 60,000 | ||||
유방 샘검용 | BM0001ZC | 진공보조 유방생검 Probe-벡스코아 | 250,000 | ||||
살균소독제 | 679700421 | 옥테니셉트액 50ml(배꼽소독제) | 25,000 |
항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 |
|
---|---|---|---|
코드 |
명칭 |
비용 |
|
650001880 | 서바릭스 1차(자궁경부암) | 150,000 | |
650001880 | 서바릭스 2차(자궁경부암) | 150,000 | |
650001880 | 서바릭스 3차(자궁경부암) | 150,000 | |
655500021 | 가다실 4가 1차(자궁경부암) | 200,000 | |
655500021 | 가다실 4가 2차(자궁경부암) | 200,000 | |
655500021 | 가다실 4가 3차(자궁경부암) | 200,000 | |
655501931 | 가다실 9 1차(자궁경부암) | 245,000 | |
655501931 | 가다실 9 2차(자궁경부암) | 245,000 | |
655501931 | 가다실 9 3차(자궁경부암) | 245,000 | |
686500010 | 경피용 건조 비씨지-BCG | 80,000 | |
668900910 | 유박스비주 0.5ml(소아용)-B형간염 | 23,000 | |
668902161 | 유박스프리필드주 1ml(성인용)-B형간염 | 25,000 | |
670500610 | 디티에이피백신주 PFS0.5ml- DPT | 30,000 | |
655500270 | 엠엠알II 0.5ml-MMR | 25,000 | |
648902270 | 프리베나 13주-폐렴구균 | 108,000 | |
650002412 | 프리베나 10주(소아용)-폐렴구균 | 130,000 | |
650001960 | 부스트릭스0.5ml -디프테리아,파상풍,백일해 | 50,000 | |
665900110 | 아다셀주- 디프테리아,파상풍,백일해 | 50,000 | |
650003060 | 티디퓨어주 0.5ml-디프테리아,파상풍 | 30,000 | |
650002870 | 로타릭스 1ml-로타바이러스(차수당) | 165,000 | |
655500030 | 로타텍 2ml-로타바이러스(차수당) | 110,000 | |
655501730 | 박타주 0.5ml(소아용)-A형간염 | 50,000 | |
655501740 | 박타주 1ml(성인용)-A형간염 | 80,000 | |
665900030 | 아박심 0.5ml(소아용)-A형 간염 | 50,000 | |
665900180 | 아박심 1ml(성인용)-A형 간염 | 80,000 | |
643603520 | 녹십자일본뇌염백신주 1ml(사백신)-일본뇌염 | 20,000 | |
666700010 | 씨디. 제박스 0.5ml(생백신)-일본뇌염 | 35,000 | |
670500570 | 보령세포배양 일본뇌염백신 0.4ml-일본뇌염 | 20,000 | |
670500220 | 지로티프 주-장티푸스 | 20,000 | |
643601160 | 수두박스주-수두 | 35,000 | |
668901890 | 유희브주-뇌수막염 | 40,000 | |
644702280 | 퍼스트힙주-뇌수막염 | 40,000 | |
665900050 | 이모박스 폴리오주-소아마비 | 20,000 | |
670500460 | 아이피박스주-소아마비 | 20,000 | |
650400010 | 바이엘백신(생백신)-수두 | 35,000 | |
665900100 | 박씨그리프주 22.5ug/0.25ml(소아)-독감 | 25,000 | |
665900020 | 박씨그리프주 45ug/0.5ml(성인)-독감 | 35,000 | |
670500170 | 보령플루백신주 0.25ml(소아)-독감 | 25,000 | |
653602280 | 소아용 아그리팔프리필드시린지-독감 | 25,000 | |
643605130 | 지씨플루 쿼드리밸런트 프리필드시린지주-독감 | 35,000 | |
655500900 | 조스타박스주-대상포진 | 170,000 | |
056400041 | 스카이조스터주-대상포진 | 140,000 | |
650003080 | 멘비오(수막구균-A,C,W135,Y) CRM197단백접합 백신-수막구균 | 130,000 | |
674000020 | 멜스몬주- 태반주사(1앰플당) | 30,000 | |
641805171 | 비타민D3 비오엔주- 비타민D주사 | 50,000 | |
649502550 | 유니씨주20ml(아스코르빈산)- 비타민C주사 | 10,000 | |
652101190 | 칸탄주사100mg(아스코르빈산)-비타민C주사 | 1,000 | |
698503650 | 아코젠주사 | 15,000 | |
681100181 | 지씨엔에이씨주 | 10,000 | |
698503631 | 포비원주 | 10,000 | |
681100060 | 메가비타식스주 | 5,000 | |
681100020 | 라이넥주 | 15,000 | |
681100301 | 지씨아르기닌주 | 40,000 | |
681100111 | 지씨카르틴주 | 10,000 | |
645404711 | 제일하이비5주(D- 판테놀) | 10,000 | |
645202340 | 이소나민주250ml | 40,000 | |
655603540 | 피엔믹스페리주2호 500ml | 60,000 | |
643900900 | 액티피드정1T | 30 | |
651600330 | 훼로웰주 5ml-철분주사 | 25,000 | |
644913130 | 페린젝트주 2ml-철분주사 | 80,000 | |
644913140 | 페린젝트주 10ml-철분주사 | 250,000 | |
659600451 | 타이유 프로게스테론주(1cc당) | 8,000 | |
한일 미로뎁보여성주 | 10,000 | ||
642002920 | 엘라원정 | 30,000 | |
678800030 | 포스티노-1정 | 20,000 | |
641100100 | 비판텐연고 | 9,000 | |
락토젠-질세정제 | 30,000 | ||
아르테에스젠 젤 | 35,000 | ||
레이디 에스겐 젤 | 35,000 | ||
러브레터 젤 | 25,000 | ||
쉬즈센스 크림 | 30,000 | ||
포스트 프리바이오틱스(30포) | 25,000 |
항목 |
진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항
|
|
---|---|---|---|
코드 |
명칭 |
비용 |
|
PDZ01 | 진단서(국문) | 20,000 | 의료법 시행규칙제9조(서식5의2) |
PDE01 | 진단서(영문) | 20,000 | 의료법 시행규칙제9조(서식5의2) |
PDZ12 | 의사소견서 | 10,000 | |
PDZ09 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
PDZ09 | 입퇴원확인서(병명기재) | 3,000 | |
진료기록사본(1~5매) | 1매당 1,000 | ||
진료기록사본(6매이상) | 1매당 100 | ||
수술확인서 | 3,000 | ||
PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | |
PDZ09 | 통원확인서 | 3,000 | |
PDZ16 | 사본발급 | 500 | |
PDZ16 | 재발급(1매당) | 1,000 | |
PDZ05 | 사산 증명서 | 10,000 | |
PDZ02001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
PDZ02002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
PDZ06 | 출생증명서(국문) | 3,000 | 의료법 시행규칙제11조(서식7) |
PDZ06 | 출생증명서(영문) | 20,000 | 의료법 시행규칙제11조(서식7) |
항목명칭 |
진료비용 등(단위: 원) |
특이사항 |
|||
구분 |
비용 |
최저 비용 |
최대 비용 |
||
보호자식대 | 7,000 | ||||
공기밥 | 1,000 | ||||
CD Copy | 10,000 |
항목명칭 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|
구분 | 비용 | |||
혈액종합검진 | 200,000 | |||
소화기 내시경 검사 | 위 내시경 | 70,000 | 수면비용 포함 | |
대장 내시경 | 120,000 | |||
위+대장 내시경 | 150,000 | |||
초음파검사 | 복부 초음파 | 50,000 | ||
자궁 초음파 | 70,000 | |||
갑상선 초음파 | 50,000 | |||
경동맥 초음파 | 50,000 | |||
자동 유방 초음파 | 70,000 | |||
외과 전문의 유방 초음파 | 100,000 | |||
혈액유전자 검사 | 암 위험도 검사 | 70,000 | ||
뇌졸중 위험도 검사 | 70,000 | |||
고지혈증 위험도 검사 | 70,000 | |||
암 + 알콜분해능력 위험도 검사 | 80,000 | |||
유전자변이검사 | 암 유전자 검사 | 700,000 | ||
고지혈증 유전자 검사 | 700,000 | |||
뇌졸중 유전자 검사 | 700,000 | |||
심장 돌연사 유전자 검사 | 700,000 | |||
종합 웨딩 검진 | 기본 | 200,000 | ||
정밀-1 | 350,000 |